Zum Inhalt springen
Geschlossene Beta · Zugang auf AnfragePlattformstatus
Domainpreise separat

Domain-Preise

Hier findest du Preise für Registrierung, Transfer und Verlängerung. Im Portal sind derzeit .de, .com und .org direkt bestellbar. Weitere Endungen erhältst du nur nach Prüfung und einem gesonderten Angebot. Bei „Auf Anfrage“ sind Preis oder Laufzeit noch nicht bestätigt; eine Buchung ist dann nicht möglich.

239 TLDs · Abrechnung über Wallet-Guthaben · gemäß §19 UStG ohne gesonderte Umsatzsteuer

Top-Preis für deine deutsche Domain

.de nur 4,49 EUR im ersten Jahr

Danach verlängert sich deine .de-Domain für nur 2,95 EUR pro Jahr. Treue zahlt sich aus.

.de-Domain prüfen
239 Treffer
PreiszeitraumHinweis
.ac1 Jahr€ 78,44€ 78,44€ 78,44-
.academy1 Jahr€ 40,74€ 40,74€ 40,74-
.ag1 Jahr€ 118,85€ 118,85€ 118,85-
.agency1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.app1 Jahr€ 24,34€ 24,34€ 24,34-
.art1 Jahr€ 18,48€ 18,48€ 18,48-
.asia1 Jahr€ 17,15€ 17,15€ 17,15-
.at1 Jahr€ 14,64€ 14,64€ 14,64-
.band1 Jahr€ 26,50€ 26,50€ 26,50-
.bar1 Jahr€ 79,23€ 79,23€ 79,23-
.bargains1 Jahr€ 34,51€ 34,51€ 34,51-
.bayern1 Jahr€ 37,27€ 37,27€ 37,27-
.be1 Jahr€ 6,94€ 6,94€ 6,94-
.berlin1 Jahr€ 61,59€ 61,59€ 61,59-
.bg1 Jahr€ 70,83€ 70,83€ 70,83-
.bike1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.bio1 Jahr€ 83,45€ 83,45€ 83,45-
.biz1 Jahr€ 21,39€ 21,39€ 21,39-
.black1 Jahr€ 70,41€ 70,41€ 70,41-
.blog1 Jahr€ 36,01€ 36,01€ 36,01-
.boutique1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.build1 Jahr€ 82,32€ 82,32€ 82,32-
.builders1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.business1 Jahr€ 19,31€ 19,31€ 19,31-
.buzz1 Jahr€ 40,04€ 52,36€ 40,04-
.cab1 Jahr€ 35,29€ 35,29€ 35,29-
.cafe1 Jahr€ 38,11€ 38,11€ 38,11-
.camera1 Jahr€ 64,03€ 64,03€ 64,03-
.camp1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.careers1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.cash1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.cc1 Jahr€ 17,00€ 17,00€ 17,00-
.center1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.ch1 Jahr€ 19,28Auf Anfrage€ 19,28Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.charity1 Jahr€ 41,58€ 41,58€ 41,58-
.chat1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.cheap1 Jahr€ 34,51€ 34,51€ 34,51-
.christmas1 Jahr€ 48,15€ 48,15€ 48,15-
.click1 Jahr€ 15,75€ 15,75€ 15,75-
.clothing1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.cloud1 Jahr€ 24,72€ 24,72€ 24,72-
.club1 Jahr€ 16,06€ 16,06€ 16,06-
.cn1 Jahr€ 25,93€ 25,93€ 25,93-
.co1 Jahr€ 38,66€ 38,66€ 38,66-
.co.at1 Jahr€ 14,64€ 14,64€ 14,64-
.co.gg1 Jahr€ 138,59€ 92,39€ 92,39-
.co.ukAuf AnfrageAuf AnfrageAuf AnfrageAuf AnfrageGesamtpreis und Laufzeit werden vor einem Angebot geklärt.
.codes1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.coffee1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.cologne1 Jahr€ 32,49€ 32,49€ 32,49-
.com1 Jahr€ 18,79€ 16,36€ 18,79-
.com.de1 Jahr€ 9,08€ 9,08€ 9,08-
.com.mt1 Jahr€ 53,80€ 53,80€ 53,80-
.com.pt1 Jahr€ 20,02Auf Anfrage€ 20,02Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.com.tr1 Jahr€ 14,75€ 14,75€ 14,75-
.community1 Jahr€ 35,31€ 35,31€ 35,31-
.company1 Jahr€ 23,29€ 23,29€ 23,29-
.computer1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.construction1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.consulting1 Jahr€ 38,11€ 38,11€ 38,11-
.contractors1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.cz1 Jahr€ 26,18Auf Anfrage€ 26,18Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.de1 Jahr€ 4,49€ 2,95€ 2,95-
.de.com1 Jahr€ 28,82€ 28,82€ 28,82-
.dental1 Jahr€ 63,38€ 63,38€ 63,38-
.design1 Jahr€ 55,46€ 55,46€ 55,46-
.dev1 Jahr€ 20,02€ 20,02€ 20,02-
.diamonds1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.diet1 Jahr€ 158,46€ 158,46€ 158,46-
.digital1 Jahr€ 38,11€ 38,11€ 38,11-
.direct1 Jahr€ 35,31€ 35,31€ 35,31-
.directory1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.dk1 Jahr€ 15,53€ 15,53€ 15,53-
.domains1 Jahr€ 40,74€ 40,74€ 40,74-
.education1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.email1 Jahr€ 29,85€ 29,85€ 29,85-
.energy1 Jahr€ 112,18€ 112,18€ 112,18-
.engineer1 Jahr€ 44,51€ 44,51€ 44,51-
.enterprises1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.equipment1 Jahr€ 26,75€ 26,75€ 26,75-
.es1 Jahr€ 8,93€ 8,93€ 8,93-
.estate1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.eu1 Jahr€ 6,55€ 6,55€ 6,55-
.events1 Jahr€ 35,31€ 35,31€ 35,31-
.expert1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.family1 Jahr€ 31,69€ 31,69€ 31,69-
.farm1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.fi1 Jahr€ 16,94€ 16,94€ 16,94-
.finance1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.florist1 Jahr€ 35,29€ 35,29€ 35,29-
.fm1 Jahr€ 115,18€ 115,18€ 115,18-
.fr1 Jahr€ 12,32€ 12,32€ 12,32-
.gallery1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.gg1 Jahr€ 110,30€ 110,30€ 110,30-
.gift1 Jahr€ 24,64€ 24,64€ 24,64-
.glass1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.global1 Jahr€ 86,44€ 86,44€ 86,44-
.gmbh1 Jahr€ 34,07€ 34,07€ 34,07-
.gr1 Jahr€ 33,88Auf Anfrage€ 33,88Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.graphics1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.group1 Jahr€ 21,61€ 21,61€ 21,61-
.gs1 Jahr€ 50,43€ 50,43€ 50,43-
.guide1 Jahr€ 35,31€ 35,31€ 35,31-
.guitars1 Jahr€ 158,44€ 158,44€ 158,44-
.guru1 Jahr€ 40,74€ 40,74€ 40,74-
.hamburg1 Jahr€ 62,06€ 62,06€ 62,06-
.haus1 Jahr€ 34,07€ 34,07€ 34,07-
.help1 Jahr€ 34,58€ 34,58€ 34,58-
.holdings1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.holiday1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.host1 Jahr€ 109,49€ 109,49€ 109,49-
.hosting1 Jahr€ 475,40€ 475,40€ 475,40-
.house1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.hr1 Jahr€ 152,45Auf Anfrage€ 152,45Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.hu1 Jahr€ 27,72€ 44,66€ 27,72-
.im1 Jahr€ 20,02Auf Anfrage€ 20,02Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.immobilien1 Jahr€ 34,07€ 34,07€ 34,07-
.in1 Jahr€ 10,88€ 10,88€ 10,88-
.info1 Jahr€ 26,50€ 26,50€ 26,50-
.institute1 Jahr€ 26,75€ 26,75€ 26,75-
.international1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.investments1 Jahr€ 119,94€ 119,94€ 119,94-
.io1 Jahr€ 74,91€ 74,91€ 74,91-
.is1 Jahr€ 64,67€ 64,67€ 64,67-
.it1 Jahr€ 8,93€ 8,93€ 8,93-
.jetzt1 Jahr€ 24,74€ 24,74€ 24,74-
.jp1 Jahr€ 90,85Auf Anfrage€ 90,85Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.kitchen1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.kiwi1 Jahr€ 36,96€ 36,96€ 36,96-
.koeln1 Jahr€ 33,88€ 33,88€ 33,88-
.land1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.law1 Jahr€ 186,32€ 186,32€ 186,32-
.legal1 Jahr€ 63,38€ 63,38€ 63,38-
.li1 Jahr€ 19,28Auf Anfrage€ 19,28Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.lighting1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.limo1 Jahr€ 57,80€ 57,80€ 57,80-
.link1 Jahr€ 13,86€ 13,86€ 13,86-
.live1 Jahr€ 31,69€ 31,69€ 31,69-
.loans1 Jahr€ 112,18€ 112,18€ 112,18-
.london1 Jahr€ 45,59€ 45,59€ 45,59-
.lt1 Jahr€ 19,25€ 19,25€ 19,25-
.lu1 Jahr€ 29,26€ 29,26€ 29,26-
.lv1 Jahr€ 20,02€ 13,02€ 20,02-
.ly1 Jahr€ 146,29€ 146,29€ 146,29-
.management1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.marketing1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.me1 Jahr€ 20,33€ 20,33€ 20,33-
.media1 Jahr€ 40,74€ 40,74€ 40,74-
.menu1 Jahr€ 44,66€ 44,66€ 44,66-
.mobi1 Jahr€ 33,14€ 33,14€ 33,14-
.name1 Jahr€ 11,21€ 11,21€ 11,21-
.net1 Jahr€ 18,01€ 18,01€ 18,01-
.net.gg1 Jahr€ 138,59€ 92,39€ 92,39-
.network1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.news1 Jahr€ 37,46€ 37,46€ 37,46-
.ninja1 Jahr€ 25,06€ 25,06€ 25,06-
.nl1 Jahr€ 6,65€ 6,65€ 6,65-
.no1 Jahr€ 47,74Auf Anfrage€ 47,74Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.nrw1 Jahr€ 46,58€ 46,58€ 46,58-
.one1 Jahr€ 20,78€ 20,78€ 20,78-
.online1 Jahr€ 41,78€ 41,78€ 41,78-
.or.at1 Jahr€ 14,64€ 14,64€ 14,64-
.org1 Jahr€ 20,09€ 16,20€ 20,09-
.org.gg1 Jahr€ 138,59€ 92,39€ 92,39-
.photo1 Jahr€ 33,88€ 33,88€ 33,88-
.photography1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.photos1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.pics1 Jahr€ 32,61€ 32,61€ 32,61-
.pl1 Jahr€ 26,18€ 26,18€ 26,18-
.plumbing1 Jahr€ 57,04€ 57,04€ 57,04-
.pro1 Jahr€ 25,45€ 25,45€ 25,45-
.productions1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.property1 Jahr€ 158,46€ 158,46€ 158,46-
.pt1 Jahr€ 20,02Auf Anfrage€ 20,02Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.pw1 Jahr€ 25,04€ 25,04€ 25,04-
.recipes1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.repair1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.restaurant1 Jahr€ 60,22€ 60,22€ 60,22-
.review1 Jahr€ 35,42€ 35,42€ 35,42-
.reviews1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.ro1 Jahr€ 11,56Auf Anfrage€ 11,56Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt.
.rocks1 Jahr€ 19,19€ 19,19€ 19,19-
.ruhr1 Jahr€ 38,50€ 38,50€ 38,50-
.run1 Jahr€ 25,19€ 25,19€ 25,19-
.saarland1 Jahr€ 30,80€ 30,80€ 30,80-
.school1 Jahr€ 35,31€ 35,31€ 35,31-
.schule1 Jahr€ 23,64€ 23,64€ 23,64-
.se1 Jahr€ 31,03€ 26,18€ 31,03-
.services1 Jahr€ 35,09€ 35,09€ 35,09-
.sh1 Jahr€ 85,46€ 85,46€ 85,46-
.shoes1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.shop1 Jahr€ 41,78€ 41,78€ 41,78-
.show1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.singles1 Jahr€ 34,51€ 34,51€ 34,51-
.site1 Jahr€ 46,11€ 46,11€ 46,11-
.sk1 Jahr€ 40,04€ 29,26€ 40,04-
.so1 Jahr€ 92,39€ 184,78€ 92,39-
.software1 Jahr€ 41,43€ 41,43€ 41,43-
.solar1 Jahr€ 64,03€ 64,03€ 64,03-
.solutions1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.space1 Jahr€ 23,25€ 23,25€ 23,25-
.studio1 Jahr€ 31,69€ 31,69€ 31,69-
.style1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.sucks1 Jahr€ 352,63€ 352,63€ 352,63-
.support1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.systems1 Jahr€ 29,85€ 29,85€ 29,85-
.tattoo1 Jahr€ 51,27€ 51,27€ 51,27-
.tax1 Jahr€ 60,22€ 60,22€ 60,22-
.team1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.tech1 Jahr€ 53,65€ 53,65€ 53,65-
.technology1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.tel1 Jahr€ 15,70€ 15,70€ 15,70-
.tips1 Jahr€ 29,85€ 29,85€ 29,85-
.tk1 Jahr€ 10,02€ 10,02€ 10,02-
.toAuf AnfrageAuf AnfrageAuf AnfrageAuf AnfrageGesamtpreis und Laufzeit werden vor einem Angebot geklärt.
.today1 Jahr€ 28,30€ 28,30€ 28,30-
.training1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.travel1 Jahr€ 149,82€ 149,82€ 149,82-
.tv1 Jahr€ 39,62€ 39,62€ 39,62-
.uk1 Jahr€ 15,39€ 15,39€ 15,39-
.uno1 Jahr€ 33,88€ 33,88€ 33,88-
.us1 Jahr€ 12,09€ 12,09€ 12,09-
.ventures1 Jahr€ 60,92€ 60,92€ 60,92-
.viajes1 Jahr€ 56,26€ 56,26€ 56,26-
.video1 Jahr€ 31,69€ 31,69€ 31,69-
.vision1 Jahr€ 35,31€ 35,31€ 35,31-
.vote1 Jahr€ 96,82€ 96,82€ 96,82-
.voyage1 Jahr€ 57,04€ 57,04€ 57,04-
.website1 Jahr€ 31,69€ 31,69€ 31,69-
.wedding1 Jahr€ 31,99€ 31,99€ 31,99-
.wien1 Jahr€ 46,97€ 46,97€ 46,97-
.wiki1 Jahr€ 33,24€ 33,24€ 33,24-
.work1 Jahr€ 11,62€ 11,62€ 11,62-
.world1 Jahr€ 35,09€ 35,09€ 35,09-
.wtf1 Jahr€ 35,31€ 35,31€ 35,31-
.xyz1 Jahr€ 14,31€ 14,31€ 14,31-
.yt1 Jahr€ 15,40€ 15,40€ 15,40-
.zone1 Jahr€ 37,62€ 37,62€ 37,62-
.zuerich1 Jahr€ 120,48€ 120,48€ 120,48-

Was ist enthalten?

DNS-Verwaltung auf IT-Hugo-Nameservern, Domain-Check und Registrierung von .de, .com und .org direkt im Portal. Registrierungs- und Verlängerungspreise gelten für den angegebenen Preiszeitraum; der Transferpreis gilt je Transfer. Ob ein Transfer die Laufzeit verlängert, wird vor der Bestellung ausgewiesen. Vor jeder Bestellung prüft das System Verfügbarkeit, Wallet-Guthaben und Sicherheitslimits.

Hinweis

Preisänderungen durch Registrare und Verfügbarkeit einzelner TLDs bleiben vorbehalten. Angezeigt werden ausschließlich IT-Hugo Endpreise. Jede Registrierung steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Annahme durch die jeweilige Registry bzw. Registrierungsstelle und unterliegt deren Vergaberegeln. Bei .de-Domains gelten insbesondere die aktuellen DENIC-Domainbedingungen und DENIC-Domainrichtlinien.

Domain-Preise | IT-Hugo