Domain-Preise
Hier findest du Preise für Registrierung, Transfer und Verlängerung. Im Portal sind derzeit .de, .com und .org direkt bestellbar. Weitere Endungen erhältst du nur nach Prüfung und einem gesonderten Angebot. Bei „Auf Anfrage“ sind Preis oder Laufzeit noch nicht bestätigt; eine Buchung ist dann nicht möglich.
239 TLDs · Abrechnung über Wallet-Guthaben · gemäß §19 UStG ohne gesonderte Umsatzsteuer
.de nur 4,49 EUR im ersten Jahr
Danach verlängert sich deine .de-Domain für nur 2,95 EUR pro Jahr. Treue zahlt sich aus.
| Preiszeitraum | Hinweis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .ac | 1 Jahr | € 78,44 | € 78,44 | € 78,44 | - |
| .academy | 1 Jahr | € 40,74 | € 40,74 | € 40,74 | - |
| .ag | 1 Jahr | € 118,85 | € 118,85 | € 118,85 | - |
| .agency | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .app | 1 Jahr | € 24,34 | € 24,34 | € 24,34 | - |
| .art | 1 Jahr | € 18,48 | € 18,48 | € 18,48 | - |
| .asia | 1 Jahr | € 17,15 | € 17,15 | € 17,15 | - |
| .at | 1 Jahr | € 14,64 | € 14,64 | € 14,64 | - |
| .band | 1 Jahr | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 | - |
| .bar | 1 Jahr | € 79,23 | € 79,23 | € 79,23 | - |
| .bargains | 1 Jahr | € 34,51 | € 34,51 | € 34,51 | - |
| .bayern | 1 Jahr | € 37,27 | € 37,27 | € 37,27 | - |
| .be | 1 Jahr | € 6,94 | € 6,94 | € 6,94 | - |
| .berlin | 1 Jahr | € 61,59 | € 61,59 | € 61,59 | - |
| .bg | 1 Jahr | € 70,83 | € 70,83 | € 70,83 | - |
| .bike | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .bio | 1 Jahr | € 83,45 | € 83,45 | € 83,45 | - |
| .biz | 1 Jahr | € 21,39 | € 21,39 | € 21,39 | - |
| .black | 1 Jahr | € 70,41 | € 70,41 | € 70,41 | - |
| .blog | 1 Jahr | € 36,01 | € 36,01 | € 36,01 | - |
| .boutique | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .build | 1 Jahr | € 82,32 | € 82,32 | € 82,32 | - |
| .builders | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .business | 1 Jahr | € 19,31 | € 19,31 | € 19,31 | - |
| .buzz | 1 Jahr | € 40,04 | € 52,36 | € 40,04 | - |
| .cab | 1 Jahr | € 35,29 | € 35,29 | € 35,29 | - |
| .cafe | 1 Jahr | € 38,11 | € 38,11 | € 38,11 | - |
| .camera | 1 Jahr | € 64,03 | € 64,03 | € 64,03 | - |
| .camp | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .careers | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .cash | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .cc | 1 Jahr | € 17,00 | € 17,00 | € 17,00 | - |
| .center | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .ch | 1 Jahr | € 19,28 | Auf Anfrage | € 19,28 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .charity | 1 Jahr | € 41,58 | € 41,58 | € 41,58 | - |
| .chat | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .cheap | 1 Jahr | € 34,51 | € 34,51 | € 34,51 | - |
| .christmas | 1 Jahr | € 48,15 | € 48,15 | € 48,15 | - |
| .click | 1 Jahr | € 15,75 | € 15,75 | € 15,75 | - |
| .clothing | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .cloud | 1 Jahr | € 24,72 | € 24,72 | € 24,72 | - |
| .club | 1 Jahr | € 16,06 | € 16,06 | € 16,06 | - |
| .cn | 1 Jahr | € 25,93 | € 25,93 | € 25,93 | - |
| .co | 1 Jahr | € 38,66 | € 38,66 | € 38,66 | - |
| .co.at | 1 Jahr | € 14,64 | € 14,64 | € 14,64 | - |
| .co.gg | 1 Jahr | € 138,59 | € 92,39 | € 92,39 | - |
| .co.uk | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Gesamtpreis und Laufzeit werden vor einem Angebot geklärt. |
| .codes | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .coffee | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .cologne | 1 Jahr | € 32,49 | € 32,49 | € 32,49 | - |
| .com | 1 Jahr | € 18,79 | € 16,36 | € 18,79 | - |
| .com.de | 1 Jahr | € 9,08 | € 9,08 | € 9,08 | - |
| .com.mt | 1 Jahr | € 53,80 | € 53,80 | € 53,80 | - |
| .com.pt | 1 Jahr | € 20,02 | Auf Anfrage | € 20,02 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .com.tr | 1 Jahr | € 14,75 | € 14,75 | € 14,75 | - |
| .community | 1 Jahr | € 35,31 | € 35,31 | € 35,31 | - |
| .company | 1 Jahr | € 23,29 | € 23,29 | € 23,29 | - |
| .computer | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .construction | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .consulting | 1 Jahr | € 38,11 | € 38,11 | € 38,11 | - |
| .contractors | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .cz | 1 Jahr | € 26,18 | Auf Anfrage | € 26,18 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .de | 1 Jahr | € 4,49 | € 2,95 | € 2,95 | - |
| .de.com | 1 Jahr | € 28,82 | € 28,82 | € 28,82 | - |
| .dental | 1 Jahr | € 63,38 | € 63,38 | € 63,38 | - |
| .design | 1 Jahr | € 55,46 | € 55,46 | € 55,46 | - |
| .dev | 1 Jahr | € 20,02 | € 20,02 | € 20,02 | - |
| .diamonds | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .diet | 1 Jahr | € 158,46 | € 158,46 | € 158,46 | - |
| .digital | 1 Jahr | € 38,11 | € 38,11 | € 38,11 | - |
| .direct | 1 Jahr | € 35,31 | € 35,31 | € 35,31 | - |
| .directory | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .dk | 1 Jahr | € 15,53 | € 15,53 | € 15,53 | - |
| .domains | 1 Jahr | € 40,74 | € 40,74 | € 40,74 | - |
| .education | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| 1 Jahr | € 29,85 | € 29,85 | € 29,85 | - | |
| .energy | 1 Jahr | € 112,18 | € 112,18 | € 112,18 | - |
| .engineer | 1 Jahr | € 44,51 | € 44,51 | € 44,51 | - |
| .enterprises | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .equipment | 1 Jahr | € 26,75 | € 26,75 | € 26,75 | - |
| .es | 1 Jahr | € 8,93 | € 8,93 | € 8,93 | - |
| .estate | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .eu | 1 Jahr | € 6,55 | € 6,55 | € 6,55 | - |
| .events | 1 Jahr | € 35,31 | € 35,31 | € 35,31 | - |
| .expert | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .family | 1 Jahr | € 31,69 | € 31,69 | € 31,69 | - |
| .farm | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .fi | 1 Jahr | € 16,94 | € 16,94 | € 16,94 | - |
| .finance | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .florist | 1 Jahr | € 35,29 | € 35,29 | € 35,29 | - |
| .fm | 1 Jahr | € 115,18 | € 115,18 | € 115,18 | - |
| .fr | 1 Jahr | € 12,32 | € 12,32 | € 12,32 | - |
| .gallery | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .gg | 1 Jahr | € 110,30 | € 110,30 | € 110,30 | - |
| .gift | 1 Jahr | € 24,64 | € 24,64 | € 24,64 | - |
| .glass | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .global | 1 Jahr | € 86,44 | € 86,44 | € 86,44 | - |
| .gmbh | 1 Jahr | € 34,07 | € 34,07 | € 34,07 | - |
| .gr | 1 Jahr | € 33,88 | Auf Anfrage | € 33,88 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .graphics | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .group | 1 Jahr | € 21,61 | € 21,61 | € 21,61 | - |
| .gs | 1 Jahr | € 50,43 | € 50,43 | € 50,43 | - |
| .guide | 1 Jahr | € 35,31 | € 35,31 | € 35,31 | - |
| .guitars | 1 Jahr | € 158,44 | € 158,44 | € 158,44 | - |
| .guru | 1 Jahr | € 40,74 | € 40,74 | € 40,74 | - |
| .hamburg | 1 Jahr | € 62,06 | € 62,06 | € 62,06 | - |
| .haus | 1 Jahr | € 34,07 | € 34,07 | € 34,07 | - |
| .help | 1 Jahr | € 34,58 | € 34,58 | € 34,58 | - |
| .holdings | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .holiday | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .host | 1 Jahr | € 109,49 | € 109,49 | € 109,49 | - |
| .hosting | 1 Jahr | € 475,40 | € 475,40 | € 475,40 | - |
| .house | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .hr | 1 Jahr | € 152,45 | Auf Anfrage | € 152,45 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .hu | 1 Jahr | € 27,72 | € 44,66 | € 27,72 | - |
| .im | 1 Jahr | € 20,02 | Auf Anfrage | € 20,02 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .immobilien | 1 Jahr | € 34,07 | € 34,07 | € 34,07 | - |
| .in | 1 Jahr | € 10,88 | € 10,88 | € 10,88 | - |
| .info | 1 Jahr | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 | - |
| .institute | 1 Jahr | € 26,75 | € 26,75 | € 26,75 | - |
| .international | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .investments | 1 Jahr | € 119,94 | € 119,94 | € 119,94 | - |
| .io | 1 Jahr | € 74,91 | € 74,91 | € 74,91 | - |
| .is | 1 Jahr | € 64,67 | € 64,67 | € 64,67 | - |
| .it | 1 Jahr | € 8,93 | € 8,93 | € 8,93 | - |
| .jetzt | 1 Jahr | € 24,74 | € 24,74 | € 24,74 | - |
| .jp | 1 Jahr | € 90,85 | Auf Anfrage | € 90,85 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .kitchen | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .kiwi | 1 Jahr | € 36,96 | € 36,96 | € 36,96 | - |
| .koeln | 1 Jahr | € 33,88 | € 33,88 | € 33,88 | - |
| .land | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .law | 1 Jahr | € 186,32 | € 186,32 | € 186,32 | - |
| .legal | 1 Jahr | € 63,38 | € 63,38 | € 63,38 | - |
| .li | 1 Jahr | € 19,28 | Auf Anfrage | € 19,28 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .lighting | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .limo | 1 Jahr | € 57,80 | € 57,80 | € 57,80 | - |
| .link | 1 Jahr | € 13,86 | € 13,86 | € 13,86 | - |
| .live | 1 Jahr | € 31,69 | € 31,69 | € 31,69 | - |
| .loans | 1 Jahr | € 112,18 | € 112,18 | € 112,18 | - |
| .london | 1 Jahr | € 45,59 | € 45,59 | € 45,59 | - |
| .lt | 1 Jahr | € 19,25 | € 19,25 | € 19,25 | - |
| .lu | 1 Jahr | € 29,26 | € 29,26 | € 29,26 | - |
| .lv | 1 Jahr | € 20,02 | € 13,02 | € 20,02 | - |
| .ly | 1 Jahr | € 146,29 | € 146,29 | € 146,29 | - |
| .management | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .marketing | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .me | 1 Jahr | € 20,33 | € 20,33 | € 20,33 | - |
| .media | 1 Jahr | € 40,74 | € 40,74 | € 40,74 | - |
| .menu | 1 Jahr | € 44,66 | € 44,66 | € 44,66 | - |
| .mobi | 1 Jahr | € 33,14 | € 33,14 | € 33,14 | - |
| .name | 1 Jahr | € 11,21 | € 11,21 | € 11,21 | - |
| .net | 1 Jahr | € 18,01 | € 18,01 | € 18,01 | - |
| .net.gg | 1 Jahr | € 138,59 | € 92,39 | € 92,39 | - |
| .network | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .news | 1 Jahr | € 37,46 | € 37,46 | € 37,46 | - |
| .ninja | 1 Jahr | € 25,06 | € 25,06 | € 25,06 | - |
| .nl | 1 Jahr | € 6,65 | € 6,65 | € 6,65 | - |
| .no | 1 Jahr | € 47,74 | Auf Anfrage | € 47,74 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .nrw | 1 Jahr | € 46,58 | € 46,58 | € 46,58 | - |
| .one | 1 Jahr | € 20,78 | € 20,78 | € 20,78 | - |
| .online | 1 Jahr | € 41,78 | € 41,78 | € 41,78 | - |
| .or.at | 1 Jahr | € 14,64 | € 14,64 | € 14,64 | - |
| .org | 1 Jahr | € 20,09 | € 16,20 | € 20,09 | - |
| .org.gg | 1 Jahr | € 138,59 | € 92,39 | € 92,39 | - |
| .photo | 1 Jahr | € 33,88 | € 33,88 | € 33,88 | - |
| .photography | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .photos | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .pics | 1 Jahr | € 32,61 | € 32,61 | € 32,61 | - |
| .pl | 1 Jahr | € 26,18 | € 26,18 | € 26,18 | - |
| .plumbing | 1 Jahr | € 57,04 | € 57,04 | € 57,04 | - |
| .pro | 1 Jahr | € 25,45 | € 25,45 | € 25,45 | - |
| .productions | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .property | 1 Jahr | € 158,46 | € 158,46 | € 158,46 | - |
| .pt | 1 Jahr | € 20,02 | Auf Anfrage | € 20,02 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .pw | 1 Jahr | € 25,04 | € 25,04 | € 25,04 | - |
| .recipes | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .repair | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .restaurant | 1 Jahr | € 60,22 | € 60,22 | € 60,22 | - |
| .review | 1 Jahr | € 35,42 | € 35,42 | € 35,42 | - |
| .reviews | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .ro | 1 Jahr | € 11,56 | Auf Anfrage | € 11,56 | Transferpreis und mögliche Laufzeitverlängerung werden vorab geklärt. |
| .rocks | 1 Jahr | € 19,19 | € 19,19 | € 19,19 | - |
| .ruhr | 1 Jahr | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 | - |
| .run | 1 Jahr | € 25,19 | € 25,19 | € 25,19 | - |
| .saarland | 1 Jahr | € 30,80 | € 30,80 | € 30,80 | - |
| .school | 1 Jahr | € 35,31 | € 35,31 | € 35,31 | - |
| .schule | 1 Jahr | € 23,64 | € 23,64 | € 23,64 | - |
| .se | 1 Jahr | € 31,03 | € 26,18 | € 31,03 | - |
| .services | 1 Jahr | € 35,09 | € 35,09 | € 35,09 | - |
| .sh | 1 Jahr | € 85,46 | € 85,46 | € 85,46 | - |
| .shoes | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .shop | 1 Jahr | € 41,78 | € 41,78 | € 41,78 | - |
| .show | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .singles | 1 Jahr | € 34,51 | € 34,51 | € 34,51 | - |
| .site | 1 Jahr | € 46,11 | € 46,11 | € 46,11 | - |
| .sk | 1 Jahr | € 40,04 | € 29,26 | € 40,04 | - |
| .so | 1 Jahr | € 92,39 | € 184,78 | € 92,39 | - |
| .software | 1 Jahr | € 41,43 | € 41,43 | € 41,43 | - |
| .solar | 1 Jahr | € 64,03 | € 64,03 | € 64,03 | - |
| .solutions | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .space | 1 Jahr | € 23,25 | € 23,25 | € 23,25 | - |
| .studio | 1 Jahr | € 31,69 | € 31,69 | € 31,69 | - |
| .style | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .sucks | 1 Jahr | € 352,63 | € 352,63 | € 352,63 | - |
| .support | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .systems | 1 Jahr | € 29,85 | € 29,85 | € 29,85 | - |
| .tattoo | 1 Jahr | € 51,27 | € 51,27 | € 51,27 | - |
| .tax | 1 Jahr | € 60,22 | € 60,22 | € 60,22 | - |
| .team | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .tech | 1 Jahr | € 53,65 | € 53,65 | € 53,65 | - |
| .technology | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .tel | 1 Jahr | € 15,70 | € 15,70 | € 15,70 | - |
| .tips | 1 Jahr | € 29,85 | € 29,85 | € 29,85 | - |
| .tk | 1 Jahr | € 10,02 | € 10,02 | € 10,02 | - |
| .to | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Gesamtpreis und Laufzeit werden vor einem Angebot geklärt. |
| .today | 1 Jahr | € 28,30 | € 28,30 | € 28,30 | - |
| .training | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .travel | 1 Jahr | € 149,82 | € 149,82 | € 149,82 | - |
| .tv | 1 Jahr | € 39,62 | € 39,62 | € 39,62 | - |
| .uk | 1 Jahr | € 15,39 | € 15,39 | € 15,39 | - |
| .uno | 1 Jahr | € 33,88 | € 33,88 | € 33,88 | - |
| .us | 1 Jahr | € 12,09 | € 12,09 | € 12,09 | - |
| .ventures | 1 Jahr | € 60,92 | € 60,92 | € 60,92 | - |
| .viajes | 1 Jahr | € 56,26 | € 56,26 | € 56,26 | - |
| .video | 1 Jahr | € 31,69 | € 31,69 | € 31,69 | - |
| .vision | 1 Jahr | € 35,31 | € 35,31 | € 35,31 | - |
| .vote | 1 Jahr | € 96,82 | € 96,82 | € 96,82 | - |
| .voyage | 1 Jahr | € 57,04 | € 57,04 | € 57,04 | - |
| .website | 1 Jahr | € 31,69 | € 31,69 | € 31,69 | - |
| .wedding | 1 Jahr | € 31,99 | € 31,99 | € 31,99 | - |
| .wien | 1 Jahr | € 46,97 | € 46,97 | € 46,97 | - |
| .wiki | 1 Jahr | € 33,24 | € 33,24 | € 33,24 | - |
| .work | 1 Jahr | € 11,62 | € 11,62 | € 11,62 | - |
| .world | 1 Jahr | € 35,09 | € 35,09 | € 35,09 | - |
| .wtf | 1 Jahr | € 35,31 | € 35,31 | € 35,31 | - |
| .xyz | 1 Jahr | € 14,31 | € 14,31 | € 14,31 | - |
| .yt | 1 Jahr | € 15,40 | € 15,40 | € 15,40 | - |
| .zone | 1 Jahr | € 37,62 | € 37,62 | € 37,62 | - |
| .zuerich | 1 Jahr | € 120,48 | € 120,48 | € 120,48 | - |
Was ist enthalten?
DNS-Verwaltung auf IT-Hugo-Nameservern, Domain-Check und Registrierung von .de, .com und .org direkt im Portal. Registrierungs- und Verlängerungspreise gelten für den angegebenen Preiszeitraum; der Transferpreis gilt je Transfer. Ob ein Transfer die Laufzeit verlängert, wird vor der Bestellung ausgewiesen. Vor jeder Bestellung prüft das System Verfügbarkeit, Wallet-Guthaben und Sicherheitslimits.
Hinweis
Preisänderungen durch Registrare und Verfügbarkeit einzelner TLDs bleiben vorbehalten. Angezeigt werden ausschließlich IT-Hugo Endpreise. Jede Registrierung steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Annahme durch die jeweilige Registry bzw. Registrierungsstelle und unterliegt deren Vergaberegeln. Bei .de-Domains gelten insbesondere die aktuellen DENIC-Domainbedingungen und DENIC-Domainrichtlinien.